Označenie | Typ nehnuteľnosti | Počet izieb | Pozemok / m2 | Parkovacie miesta | Holodom | Štandard | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-samostatný dom | 5 | 601 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | rezervovaný | |
A-samostatný dom | 5 | 602 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 601 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 601 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 601 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | rezervovaný | |
A-samostatný dom | 5 | 601 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 601 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 602 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 601 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 601 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 646 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | voľný | |
A-samostatný dom | 5 | 628 | 3 | 453 500 € | 495 000 € | rezervovaný |
Predaj
Projekt manažér